建筑学院工程硕士复试成绩及综合排名

建筑学院工程硕士复试成绩及综合排名
准考证号 姓名 GCT总分/4 专业课成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
150852102860507 周 舟 66 90 95 251 1
150852102860679 王 扬 65 90 95 250 2
150852102860527 刘树文 66.5 92 90 248.5 3
150852102860660 印 江 63 90 95 248 4
150852102860506 张 亮 61 90 95 246 5
150852102860665 胡 杨 69.5 90 85 244.5 6
150852102860501 王 聃 69 80 95 244 7
150852102860600 陈 伟 56.5 92 95 243.5 8
150852102860683 袁伟俊 56.5 90 95 241.5 9
150852102860617 蒋寒箐 65.5 85 90 240.5 10
150852102860620 吴沛芝 57.5 92 87 236.5 11
150852102860484 魏红召 60.5 85 90 235.5 12
150852102860523 陈国栋 56.5 90 88 234.5 13
150852102860518 高卫军 59.5 85 90 234.5 14
150852102860698 戴亚斐 68 75 90 233 15
150852102860564 张疏影 62 75 95 232 16
150852102860629 林晞远 62 75 95 232 17
150852102860691 程 希 72 75 85 232 18
150852102860519 任凡凡 61 75 95 231 19
150852102860615 周 曾 61 75 95 231 20
150852102860710 康 冬 59 85 85 229 21
150852102860632 吴 君 56.5 80 90 226.5 22
150852102860612 张 南 63 75 89 227 23
150852102860642 严国亮 61 80 85 226 24
150852102860577 娄晓峰 58 80 88 226 25
150852102860483 陈默君 58 75 90 223 26
150852102860709 周海涛 56 80 85 221 27
150852102860520 陈启炜 57.5 75 85 217.5 28
150852102860681 范 敏 56.5 80 80 216.5 29
150852102860656 孙 鹏 57 75 85 217 30
150852102860514 刘月婷 65.5 60 90 215.5 31
150852102860553 李 纬 60.5 60 84 204.5 32
150852102860704 林荣荣 58.5 60 80 198.5 33
150852102860509 袁宇奇 61.5 60 76 197.5 34
150852102860499 陈 慧 66.5 缺 缺 66.5 35
150852102860541 卢 杰 63.5 缺 缺 63.5 36
150852102860522 崔秀川 56.5 缺 缺 56.5 37
关闭
Baidu
map