建筑学院风景园林硕士复试成绩及综合排名

建筑学院风景园林硕士复试成绩及综合排名
准考证号 姓名 GCT总分/4 专业课成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
150953102860051 方慧萍 65 85 80 230 1
150953102860019 王欣玥 69.5 80 80 229.5 2
150953102860049 郭豫炜 59.5 80 80 219.5 3
150953102860014 叶亚昆 78 60 80 218 4
150953102860046 吴 月 68 60 80 208 5
150953102860024 周旋旋 56 75 75 206 6
150953102860021 张 晨 63.5 65 70 198.5 7
150953102860029 吴依然 60.5 68 70 198.5 8
150953102860007 金道山 57 75 65 197 9
150953102860042 朱丽静 68 68 60 196 10
150953102860002 刘腾飞 66 60 68 194 11
150953102860030 傅勤志 75.5 58 60 193.5 12
150953102860036 陈千哲 59.5 60 70 189.5 13
150953102860050 潘 卫 55 60 60 175 14
150953102860013 董 罕 56.5 58 60 174.5 15
150953102860053 黄 沫 65 48 60 173 16
150953102860037 黄 立 59 40 60 159 17
150953102860015 车明子 57 30 30 117 18
150953102860023 张 野 64.5 10 30 104.5 19
150953102860018 潘 颖 54 10 30 94 20
关闭
Baidu
map